![]() | ·采用雙獨(dú)立OSSD冗余輸出 ·二組進(jìn)出料光點(diǎn)開關(guān)輸入 ·物料可正常進(jìn)出,人員進(jìn)出即報警停機(jī) ·采用LED六段位顯示系統(tǒng):提供對準(zhǔn)信號強(qiáng)度,實(shí)時工作狀態(tài)以及故障代碼指示功 ·光柵符合PLe,SIL3機(jī)械安全等級,Type4安全等級 |
▊漫反射光電開關(guān)
![]() | ![]() | ||
| 型號 | LS-P3OR | ||
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 接口 | PNP/NPN/TTL串口(三選一,支持定制) |
激光光源 | 激光二極管650nm,<1mw | ||
激光等級 | Class1 | 功耗 | <0.6W |
測距頻率 | 1000Hz | 重量 | <10g |
工作距離 | 0.03m-3m @80%反射率 | 尺寸(長寬高) | 33mm×20mm×llmm |
10%反射率 | 1.5m | 防護(hù)等級 | IP67 |
響應(yīng)時間 | 1ms | 工作環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ |
絕對精度 | ±40mm | 存儲環(huán)境溫度 | -40℃~+85℃ |
重復(fù)精度 | ±5mm | 抗環(huán)境光能力 | 50000Lux |
工作電壓 | 9-30V | ||
▊規(guī)格型號表
LSMT-14系列(手指保護(hù)型) | LSMT-25系列(手掌保護(hù)型) | LSMT-45系列(手臂/人保護(hù)型) | ||||||
14分辨率 | 25分辨率 | 45分辨率 | ||||||
光柵型號 | 總高度 | 保護(hù)高度 | 光柵型號 | 總高度 | 保護(hù)高度 | 光柵型號 | 總高度 | 保護(hù)高度 |
LSMT-14-0220-M/P | 218mm | 160mm | LSMT-25-0220-M/P | 218mm | 160mm | LSMT-45-0220-M/P | 218mm | 160mm |
LSMT-14-0240-M/P | 238mm | 180mm | LSMT-25-0260-M/P | 258mm | 200mm | LSMT-45-0300-M/P | 298mm | 240mm |
LSMT-14-0260-M/P | 258mm | 200mm | LSMT-25-0300-M/P | 298mm | 240mm | LSMT-45-0380-M/P | 378mm | 320mm |
LSMT-14-0280-M/P | 278mm | 220mm | LSMT-25-0340-M/P | 338mm | 280mm | LSMT-45-0460-M/P | 458mm | 400mm |
LSMT-14-0300-M/P | 298mm | 240mm | LSMT-25-0380-M/P | 378mm | 320mm | LSMT-45-0540-M/P | 538mm | 480mm |
LSMT-14-0320-M/P | 318mm | 260mm | LSMT-25-0420-M/P | 418mm | 360mm | LSMT-45-0620-M/P | 618mm | 560mm |
LSMT-14-0340-M/P | 338mm | 280mm | LSMT-25-0460-M/P | 458mm | 400mm | LSMT-45-0700-M/P | 698mm | 640mm |
LSMT-14-0360-M/P | 358mm | 300mm | LSMT-25-0500-M/P | 498mm | 440mm | LSMT-45-0780-M/P | 778mm | 720mm |
LSMT-14-0380-M/P | 378mm | 320mm | LSMT-25-0540-M/P | 538mm | 480mm | LSMT-45-0860-M/P | 858mm | 800mm |
LSMT-14-0400-M/P | 398mm | 340mm | LSMT-25-0580-M/P | 578mm | 520mm | LSMT-45-0940-M/P | 938mm | 880mm |
LSMT-14-0420-M/P | 418mm | 360mm | LSMT-25-0620-M/P | 618mm | 560mm | LSMT-45-1020-M/P | 1018mm | 960mm |
LSMT-14-0440-M/P | 438mm | 380mm | LSMT-25-0660-M/P | 658mm | 600mm | LSMT-45-1100-M/P | 1098mm | 1040mm |
LSMT-14-0460-M/P | 458mm | 400mm | LSMT-25-0700-M/P | 698mm | 640mm | LSMT-45-1180-M/P | 1178mm | 1120mm |
LSMT-14-0480-M/P | 478mm | 420mm | LSMT-25-0740-M/P | 738mm | 680mm | LSMT-45-1260-M/P | 1258mm | 1200mm |
LSMT-14-0500-M/P | 498mm | 440mm | LSMT-25-0780-M/P | 778mm | 720mm | LSMT-45-1340-M/P | 1338mm | 1280mm |
LSMT-14-0520-M/P | 518mm | 460mm | LSMT-25-0820-M/P | 818mm | 760mm | LSMT-45-1420-M/P | 1418mm | 1360mm |
LSMT-14-0540-M/P | 538mm | 480mm | LSMT-25-0860-M/P | 858mm | 800mm | LSMT-45-1500-M/P | 1498mm | 1440mm |
LSMT-14-0560-M/P | 558mm | 500mm | LSMT-25-0900-M/P | 898mm | 840mm | LSMT-45-1580-M/P | 1578mm | 1520mm |
LSMT-14-0580-M/P | 578mm | 520mm | LSMT-25-0940-M/P | 938mm | 880mm | LSMT-45-1660-M/P | 1658mm | 1600mm |
LSMT-14-0600-M/P | 598mm | 540mm | LSMT-25-0980-M/P | 978mm | 920mm | LSMT-45-1740-M/P | 1738mm | 1680mm |
LSMT-14-0620-M/P | 618mm | 560mm | LSMT-25-1020-M/P | 1018mm | 960mm | LSMT-45-1820-M/P | 1818mm | 1760mm |
LSMT-14-0640-M/P | 638mm | 580mm | LSMT-25-1060-M/P | 1058mm | 1000mm | LSMT-45-1900-M/P | 1898mm | 1840mm |
LSMT-14-0660-M/P | 658mm | 600mm | LSMT-25-1100-M/P | 1098mm | 1040mm | LSMT-45-1980-M/P | 1978mm | 1920mm |
LSMT-14-0680-M/P | 678mm | 620mm | LSMT-25-1140-M/P | 1138mm | 1080mm | LSMT-45-2060-M/P | 2058mm | 2000mm |
LSMT-14-0700-M/P | 698mm | 640mm | LSMT-25-1180-M/P | 1178mm | 1120mm | LSMT-45-2140-M/P | 2138mm | 2080mm |
LSMT-14-0720-M/P | 718mm | 660mm | LSMT-25-1220-M/P | 1218mm | 1160mm | LSMT-45-2220-M/P | 2218mm | 2160mm |
LSMT-14-0740-M/P | 738mm | 680mm | LSMT-25-1260-M/P | 1258mm | 1200mm | LSMT-45-2300-M/P | 2298mm | 2240mm |
LSMT-14-0760-M/P | 758mm | 700mm | LSMT-25-1300-M/P | 1298mm | 1240mm | LSMT-45-2380-M/P | 2378mm | 2320mm |
LSMT-14-0780-M/P | 778mm | 720mm | LSMT-25-1340-M/P | 1338mm | 1280mm | LSMT-45-2460-M/P | 2458mm | 2400mm |
LSMT-14-0800-M/P | 798mm | 740mm | LSMT-25-1380-M/P | 1378mm | 1320mm | LSMT-45-2540 | 2538mm | 2480mm |
LSMT-14-0820-M/P | 818mm | 760mm | LSMT-25-1420-M/P | 1418mm | 1360mm | LSMT-45-2620 | 2618mm | 2560mm |
LSMT-14-0840-M/P | 838mm | 780mm | LSMT-25-1460-M/P | 1458mm | 1400mm | / | / | / |
LSMT-14-0860-M/P | 858mm | 800mm | LSMT-25-1500-M/P | 1498mm | 1440mm | / | / | / |
LSMT-14-0880-M/P | 878mm | 820mm | LSMT-25-1540-M/P | 1538mm | 1480mm | / | / | / |
LSMT-14-0900-M/P | 898mm | 840mm | LSMT-25-1580-M/P | 1578mm | 1520mm | / | / | / |
LSMT-14-0920-M/P | 918mm | 860mm | LSMT-25-1620-M/P | 1618mm | 1560mm | / | / | / |
LSMT-14-0940-M/P | 938mm | 880mm | LSMT-25-1660-M/P | 1658mm | 1600mm | / | / | / |
LSMT-14-0960-M/P | 958mm | 900mm | LSMT-25-1700-M/P | 1698mm | 1640mm | / | / | / |
LSMT-14-0980-M/P | 978mm | 920mm | LSMT-25-1740-M/P | 1738mm | 1680mm | / | / | / |
LSMT-14-1000-M/P | 998mm | 940mm | LSMT-25-1780-M/P | 1778mm | 1720mm | / | / | / |
LSMT-14-1020-M/P | 1018mm | 960mm | LSMT-25-1820-M/P | 1818mm | 1760mm | / | / | / |
LSMT-14-1040-M/P | 1038mm | 980mm | LSMT-25-1860-M/P | 1858mm | 1800mm | / | / | / |
LSMT-14-1060-M/P | 1058mm | 1000mm | LSMT-25-1900-M/P | 1898mm | 1840mm | / | / | / |
LSMT-14-1080-M/P | 1078mm | 1020mm | LSMT-25-1940-M/P | 1938mm | 1880mm | / | / | / |
LSMT-14-1100-M/P | 1098mm | 1040mm | LSMT-25-1980-M/P | 1978mm | 1920mm | / | / | / |
LSMT-14-1120-M/P | 1118mm | 1060mm | LSMT-25-2020-M/P | 2018mm | 1960mm | / | / | / |
LSMT-14-1140-M/P | 1138mm | 1080mm | LSMT-25-2060-M/P | 2058mm | 2000mm | / | / | / |
LSMT-14-1160-M/P | 1158mm | 1100mm | LSMT-25-2100-M/P | 2098mm | 2040mm | / | / | / |
LSMT-14-1180-M/P | 1178mm | 1120mm | LSMT-25-2140-M/P | 2138mm | 2080mm | / | / | / |
LSMT-14-1200-M/P | 1198mm | 1140mm | LSMT-25-2180-M/P | 2178mm | 2120mm | / | / | / |
LSMT-14-1220-M/P | 1218mm | 1160mm | LSMT-25-2220-M/P | 2218mm | 2160mm | / | / | / |
LSMT-14-1240-M/P | 1238mm | 1180mm | LSMT-25-2260-M/P | 2258mm | 2200mm | / | / | / |
LSMT-14-1260-M/P | 1258mm | 1200mm | LSMT-25-2300-M/P | 2298mm | 2240mm | / | / | / |
LSMT-14-1280-M/P | 1278mm | 1220mm | LSMT-25-2340-M/P | 2338mm | 2280mm | / | / | / |
LSMT-14-1300-M/P | 1298mm | 1240mm | LSMT-25-2380-M/P | 2378mm | 2320mm | / | / | / |
LSMT-14-1320-M/P | 1318mm | 1260mm | LSMT-25-2420-M/P | 2418mm | 2360mm | / | / | / |
LSMT-14-1340-M/P | 1338mm | 1280mm | LSMT-25-2460-M/P | 2458mm | 2400mm | / | / | / |
/ | / | / | LSMT-25-2500-M/P | 2498mm | 2440mm | / | / | / |
/ | / | / | LSMT-25-2540-M/P | 2538mm | 2480mm | / | / | / |
/ | / | / | LSMT-25-2580-M/P | 2578mm | 2520mm | / | / | / |
/ | / | / | LSMT-25-2620-M/P | 2618mm | 2560mm | / | / | / |
說明:M表示一對光電開關(guān);P表示PNP輸出,可選配NPN輸出,如LSMT-14-1000-M/N | ||||||||
▊技術(shù)參數(shù)
保護(hù)高度(按光束間距而定) | |
10mm | 160mm~1280mm |
20mm | 160mm~2560mm |
40mm | 160mm~2560mm |
指標(biāo)參數(shù) | |
保護(hù)范圍 | 0.2~5m |
分辨率 | 14mm,25mm,45mm |
同步類型 | 線同步 |
電氣參數(shù) | |
工作電壓 | 24VDC±10% |
響應(yīng)時間 | 4~66ms |
最大功率 | 發(fā)射器,接收器各5W |
輸出信號 | 2*PNP/2*NPN |
內(nèi)部保護(hù) | 電源極性保護(hù),輸出短路保護(hù),輸出過載保護(hù) |
反饋監(jiān)控 | EDM |
最大輸出電流 | 200mA |
防護(hù)等級 | IP65 |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
儲存溫度 | -25℃~+70℃ |
連接類型 | 6針,7針接插件 |
外殼截面尺寸 | 35mm×38mm |
安裝方式 | 提供L型兩頭安裝支架安裝或背后通槽安裝 |
▊技術(shù)參數(shù)
光柵尺寸 | 光電尺寸 |
![]() | ![]() |
▊常規(guī)接線圖

▊線纜顏色功能
部件名稱 | 航空插件管腳 | 導(dǎo)線顏色 | 功能作用 |
發(fā)射器 6芯6針電纜線 | 1 | 棕 | DC12V-24V,電源正極 |
2 | 藍(lán) | 0V,電源負(fù)極, | |
3 | 綠 | RS485-A,發(fā)、受光器同步信號1 | |
4 | 黃 | RS485-B,發(fā)、受光器同步信號2 | |
5 | 黑 | 回程不保護(hù)輸入1 | |
9 | 白 | 回程不保護(hù)燈輸出 | |
接收器 7芯7針電纜線 | 1 | 棕 | DC12V-24V,電源正極 |
2 | 藍(lán) | OV,電源負(fù)極, | |
3 | 綠 | RS485-A,發(fā)、受光器同步信號1 | |
4 | 白 | OSSD1,可直接進(jìn)PLC,安全繼電器 | |
5 | 黑 | OSSD2,可直接進(jìn)PLC,安全繼電器 | |
6 | 黃 | RS485-B,發(fā)、受光器同步信號2 | |
7 | 粉 | 回程不保護(hù)輸入2 |
▊光電常規(guī)接線圖
PNP接線圖 |
![]() |
▊光電常規(guī)接線圖
光柵直連接線圖PNP輸出 | |
![]() | ![]() |
0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區(qū)逸仙路2816號1幢1層
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣